Параметр | Значение |
Максимальный габарит платы, мм | 260х450 |
Класс точности | до 5 (по ГОСТ Р 53429) |
Количество слоев многослойной печатной платы | до 18 |
Толщина слоев многослойной печатной платы, мм | от 0,1 |
Контур и пазы | любой сложности |
Минимальный диаметр переходных отверстий, мм | 0,3 |
Защитная маска | сухая пленочная и жидкая защитная |
Финишные покрытия |
ПОС-61 с ИК оплавлением горячее лужение с выравниванием горячим воздухом |
Маркировка: ширина линий / зазор, мм | 0,15 / 0,15 |
Электрический и оптический контроль | 100% |